
| 系列(代表字母) | |||
| 高PFC值 | 认证 | 无频闪 | HFC |
| 高PFC值 | 认证 | 有频闪 | HYC |
| 高PFC值 | 非认证 | 无频闪 | HF |
| 高PFC值 | 非认证 | 有频闪 | HY |
| 低PFC值 | 过认证 | 无频闪 | LC |
| 低PFC值 | 非认证 | 抗雷击 | LNC |
| 低PFC值 | 非认证 | 不抗雷击 | LN |
| 智能系列 | SME | ||
| 识别码 | |||||
| 防水 | 塑胶壳 | 调光 | 裸板 | 圆板 | 不间断 |
| W | P | D | L | R | E |
| 型号 | HFC-240-10A | HFC-240-6A7 | HFC-240-5A | HFC-240-4A | |
| 输出 | 额定功率 | 240W | 240W | 240W | 240W |
| 额定电压 | 15-26V | 20-38V | 25-50V | 36-62V | |
| 额定电流 | 10A | 6.7A | 5A | 4A | |
| 输入 | 电压范围 | 90-305VAC 127-431VDC 100-240V 220V | |||
| 功率因素(PFC) | PF>0.99/110VAC PF>0.98/230VAC PF>0.97/277VAC | ||||
| 效率 | 93% | 93% | 94% | 95% | |
| 保护 | 过温保护 | 不关断/降功率模式 | |||
| 过电流 | 恒流模式 | ||||
| 过电压 | 过电压保护模式 | ||||
| 环境 | 工作温度 | -40℃+85℃ | |||
| 最大外壳温度 | +90℃ | ||||
| 外观 | 全私模 | 12国标铝/外观美观 | |||
| 颜色 | 黑/银 | ||||
| 尺寸 | Φ190 | ||||
| 备注 | 工艺 |
自主研发双面板单面工艺 |
|||
| 技术支持 | 全系列可以改电流电压/具体请咨询客服 | ||||
10KV的防雷针对户外雷电环境、电网浪涌频繁波动,采用3级保护电路:防雷管、压敏、RCD浪涌吸收,防雷模块集中到电源内部一直是我们的承诺
IP67防水等级防水性能:IP67级别、水泡1小时、两层防护对防水进行处理、密封橡胶垫、防水罐封胶,长年经受风吹雨淋的恶劣环境
5年质保选用10000小时寿命的红宝石电解电容,MOS管/二极管元器件的40%余量设计,MTBF达到3万小时,5年质保
定制服务定制开发的技术能力,快速、灵活提供个性化解决方案,性价比远超所值
耐高低温专门针对温度可靠性设计,确保灯具可以在-40℃至+60℃温度户外极寒和酷热环境下长时间正常工作
无频闪彻底解决灯具频闪问题,采用双级PFC电路架构确保LED灯珠纹波低至1%